温州市金海化学品市场有限公司
资产公开租赁公告
为提升国有资产运营效益和效率,根据《合同法》等相关法律、法规及《温州市金海化学品市场有限公司专业市场租赁管理办法》,金海公司将部分资产进行公开租赁,现就有关租赁事项公告如下:
一、出租标的物及底价
本租赁资产位于温州经济技术开发区滨海二十四路397号、二十五路422号。
1、交易区
交易西区铺面 |
序号 | 铺面号 | 铺面面积(㎡) | 铺面等级 | 租金(元/㎡·月) | 备注 |
1 | A204 | 120.7 | B | 41 | |
2 | A205 | 110.4 | B | 41 | |
3 | A207 | 120 | A | 44 | |
4 | A209 | 108.5 | A | 44 | |
5 | A210 | 105.9 | A | 44 | |
6 | A302 | 127.8 | B | 38 | |
7 | A307 | 120 | A | 40 | |
8 | A308 | 111.1 | A | 40 | |
9 | A316 | 137.1 | B | 38 | |
10 | A317 | 131.9 | A | 40 | |
11 | A327 | 78.5 | B | 38 | |
12 | A401 | 137.6 | B | 35 | |
13 | A402 | 127.8 | B | 35 | |
14 | A403 | 125.4 | B | 35 | |
15 | A404 | 120.7 | B | 35 | |
16 | A406 | 110 | A | 37 | |
17 | A409 | 108.5 | A | 37 | |
18 | A416 | 137.1 | B | 35 | |
19 | A417 | 131.9 | A | 37 | |
20 | A418 | 132.3 | A | 37 | |
21 | A430 | 80.2 | A | 37 | |
22 | A510 | 137.1 | B | 32 | |
23 | A512 | 132.3 | A | 34 | |
24 | A603 | 86.9 | A | 33 | |
25 | A609 | 131.9 | A | 33 | |
26 | A702 | 111.6 | A | 32 | |
27 | A706 | 100.9 | A | 32 | |
28 | A709 | 85.2 | A | 32 | |
29 | A807 | 115.9 | A | 32 | |
30 | A811-3 | 44 | A | 32 | |
31 | A817 | 81.6 | A | 32 | |
交易西区铺面合计面积(㎡) | 3510.8 |
|
|
|
|
商务办公房 |
序号 | 办公房号 | 面积(㎡) | 租金(元/㎡·月) | 备注 |
|
32 | C206 | 111.5 | 33 |
|
|
33 | C301 | 156.6 | 33 |
|
|
34 | C305 | 102.9 | 33 |
|
|
35 | C402 | 149.2 | 33 |
|
|
36 | C403 | 152.1 | 33 |
|
|
37 | C502 | 140.8 | 32 |
|
|
38 | C503 | 142.8 | 32 |
|
|
39 | C602 | 140.8 | 32 |
|
|
40 | C605 | 126.4 | 32 |
|
|
41 | C703 | 143.6 | 32 |
|
|
42 | C804 | 119.5 | 32 |
|
|
商务办公房合计面积(㎡) | 1486.2 |
|
|
|
|
2、仓储区
序号 | 仓储库位 | 库位面积(㎡) | 代保管费底价(元/㎡•月) | 备注 |
44 | 甲一1A4 | 100.04 | 90 | |
45 | 甲一1A5 | 45 | 90 | |
46 | 甲一1A3 | 55.04 | 90 | |
47 | 甲一1B1 | 47.33 | 90 | |
48 | 甲一1B3 | 90.01 | 90 | |
49 | 甲二1A2 | 66.57 | 90 | |
50 | 甲二1A9 | 10.46 | 90 | |
51 | 甲二1C2 | 69.53 | 90 | |
52 | 甲二1C5 | 14.83 | 90 | |
53 | 甲三1B5 | 53.28 | 90 | |
54 | 甲三1C1 | 79 | 90 | |
55 | 甲三1C2 | 54.79 | 90 | |
56 | 甲三1C3 | 66.19 | 90 | |
57 | 甲三1C4 | 32.36 | 90 | |
58 | 甲三1C5 | 15.57 | 90 | |
59 | 甲四1A1 | 100 | 90 | |
60 | 甲四1A2 | 100 | 90 | |
61 | 甲四1A3 | 47.93 | 90 | |
62 | 甲五1A1 | 17.69 | 90 | |
63 | 甲五1A8 | 15 | 90 | |
64 | 甲五1A7 | 74.94 | 90 | |
65 | 甲五1B4 | 50 | 90 | |
66 | 甲五1B6 | 48.46 | 90 | |
67 | 甲六1A2 | 123.2 | 90 | |
68 | 甲六1A3 | 29.39 | 90 | |
69 | 甲六1B1 | 9 | 90 | |
70 | 甲六1B2 | 28.48 | 90 | |
71 | 甲六1B3 | 48.69 | 90 | |
72 | 甲六1B4 | 53.31 | 90 | |
73 | 甲六1B6 | 48.28 | 90 | |
74 | 甲六1C2 | 97.48 | 90 | |
75 | 甲七1B1 | 98.61 | 90 | |
76 | 甲七1B6 | 4 | 90 | |
77 | 甲八1A1 | 149.14 | 90 | |
甲类合计面积(㎡) | 1943.6 |
|
|
|
78 | 乙四1A4 | 43.11 | 70 | |
79 | 乙四1A5 | 60.9 | 70 | |
80 | 乙四1A6 | 30 | 70 | |
81 | 乙四1A9 | 38.31 | 70 | |
82 | 乙四1C4 | 60.16 | 70 | |
83 | 乙四1C10 | 19.05 | 70 | |
84 | 乙五1A2 | 239.78 | 70 | |
85 | 乙五1C2 | 113.98 | 70 | |
86 | 乙六1A11 | 10.84 | 70 | |
87 | 乙六1A12 | 10.84 | 70 | |
88 | 乙六1A17 | 48.06 | 70 | |
89 | 乙六1B2 | 336.03 | 70 | |
90 | 乙六1C3 | 50 | 70 | |
乙类一楼合计面积(㎡) | 1061.06 |
|
|
|
91 | 乙四2A3 | 8 | 56 | |
92 | 乙四2A4 | 9.1 | 56 | |
93 | 乙四2A5 | 8.84 | 56 | |
94 | 乙四2A6 | 7.4 | 56 | |
95 | 乙四2A7 | 100 | 56 | |
96 | 乙四2A8 | 101.67 | 56 | |
97 | 乙四2A9 | 341.42 | 56 | |
98 | 乙四2A14 | 50.76 | 56 | |
99 | 乙四2A15 | 9.59 | 56 | |
100 | 乙四2B5 | 61.92 | 56 | |
101 | 乙四2B8 | 42.84 | 56 | |
102 | 乙四2B14 | 39.63 | 56 | |
103 | 乙五2A3 | 175.04 | 56 | |
104 | 乙五2A4 | 150.01 | 56 | |
105 | 乙六2A1 | 34.1 | 56 | |
106 | 乙六2A2 | 9.05 | 56 | |
107 | 乙六2A3 | 103.43 | 56 | |
108 | 乙六2A4 | 112.72 | 56 | |
109 | 乙六2A5 | 30 | 56 | |
110 | 乙六2A6 | 36.89 | 56 | |
111 | 乙六2A7 | 8.7 | 56 | |
112 | 乙六2A8 | 14.76 | 56 | |
113 | 乙六2A9 | 5 | 56 | |
114 | 乙六2A10 | 150.09 | 56 | |
115 | 乙六2A11 | 25.68 | 56 | |
116 | 乙六2A12 | 25.68 | 56 | |
117 | 乙六2A13 | 10 | 56 | |
118 | 乙六2A14 | 5 | 56 | |
119 | 乙六2A15 | 5 | 56 | |
120 | 乙六2A16 | 23.1 | 56 | |
121 | 乙六2A17 | 5.86 | 56 | |
122 | 乙六2A18 | 145.54 | 56 | |
123 | 乙六2B1 | 46.9 | 56 | |
124 | 乙六2B2 | 53.69 | 56 | |
125 | 乙六2B3 | 52.02 | 56 | |
126 | 乙六2B6 | 25.69 | 56 | |
127 | 乙六2B9 | 8.8 | 56 | |
128 | 乙六2B10 | 9.12 | 56 | |
129 | 乙六2B11 | 12.25 | 56 | |
130 | 乙六2B12 | 10 | 56 | |
131 | 乙六2B13 | 118.13 | 56 | |
132 | 乙六2B14 | 10 | 56 | |
133 | 乙六2B15 | 185.82 | 56 | |
134 | 乙六2B16 | 47.15 | 56 | |
乙类二楼合计面积(㎡) | 2436.39 |
|
|
|
135 | 乙五3A2 | 48.76 | 54 | |
136 | 乙五3A3 | 206.08 | 54 | |
137 | 乙五3A4 | 75.76 | 54 | |
138 | 乙五3A5 | 39.76 | 54 | |
139 | 乙五3A6 | 39.76 | 54 | |
140 | 乙五3A7 | 60 | 54 | |
141 | 乙五3A8 | 51.89 | 54 | |
142 | 乙五3A9 | 89.23 | 54 | |
143 | 乙五3A10 | 66.29 | 54 | |
144 | 乙五3B1 | 100 | 54 | |
145 | 乙五3B2 | 100 | 54 | |
146 | 乙五3B4 | 126.55 | 54 | |
147 | 乙五3B6 | 19.61 | 54 | |
148 | 乙五3B7 | 241.36 | 54 | |
149 | 乙六3A1 | 47.69 | 54 | |
150 | 乙六3A2 | 17.66 | 54 | |
151 | 乙六3A3 | 16.11 | 54 | |
152 | 乙六3A5 | 174.59 | 54 | |
153 | 乙六3A7 | 40.43 | 54 | |
154 | 乙六3A10 | 50 | 54 | |
155 | 乙六3A11 | 91.69 | 54 | |
156 | 乙六3B1 | 110.92 | 54 | |
157 | 乙六3B2 | 111.91 | 54 | |
158 | 乙六3B3 | 113.02 | 54 | |
159 | 乙六3B6 | 79.16 | 54 | |
160 | 乙六3B8 | 58.19 | 54 | |
161 | 乙六3B9 | 41.21 | 54 | |
162 | 乙六3B10 | 55.99 | 54 | |
163 | 乙六3B11 | 39.85 | 54 | |
乙类三楼合计面积(㎡) | 2313.47 |
|
|
|
164 | 乙七1A1 | 256.73 | 33 | |
165 | 乙七1A2 | 135.09 | 33 | |
166 | 乙七1B1 | 96.52 | 33 | |
167 | 乙七1B2 | 93.21 | 33 | |
168 | 乙七1B3 | 93.21 | 33 | |
169 | 乙七1B4 | 96.52 | 33 | |
170 | 乙七1C1 | 96.52 | 33 | |
171 | 乙七1C2 | 93.21 | 33 | |
172 | 乙七1C3 | 93.21 | 33 | |
173 | 乙七1C4 | 96.52 | 33 | |
174 | 乙七1D1 | 149.66 | 33 | |
175 | 乙七1D2 | 117.39 | 33 | |
176 | 乙七1D3 | 121.57 | 33 | |
177 | 丙二1A6 | 105.7 | 33 | |
178 | 丙六1A1 | 57.82 | 33 | |
179 | 丙六1A2 | 196.93 | 33 | |
180 | 丙六1A3 | 75.05 | 33 | |
181 | 丙六1A4 | 40 | 33 | |
182 | 丙六1B1 | 99.14 | 33 | |
183 | 丙六1B2 | 98.13 | 33 | |
184 | 丙六1B3 | 75.47 | 33 | |
185 | 丙六1B4 | 97.28 | 33 | |
186 | 丙七1A1 | 370.02 | 33 | |
187 | 丙七1B1 | 370.02 | 33 | |
丙类一楼合计面积(㎡) | 3124.92 |
|
|
|
188 | 乙七2A1 | 569.49 | 22 | |
189 | 乙七2B1 | 397.23 | 22 | |
190 | 乙七2C1 | 569.49 | 22 | |
191 | 乙九2B1 | 266.26 | 22 | |
192 | 乙十2B1 | 521.76 | 22 | |
193 | 乙十一2C3 | 42.47 | 22 | |
194 | 乙十一2C4 | 41.31 | 22 | |
195 | 乙十一2C7 | 26.5 | 22 | |
196 | 乙十一2C8 | 28.38 | 22 | |
197 | 乙十一2C9 | 28.38 | 22 | |
198 | 乙十一2C10 | 28.35 | 22 | |
199 | 乙十一2C12 | 30 | 22 | |
200 | 丙一2A1 | 88.45 | 22 | |
201 | 丙一2A2 | 100 | 22 | |
202 | 丙一2A4 | 100 | 22 | |
203 | 丙一2A6 | 39.59 | 22 | |
204 | 丙一2A8 | 41.03 | 22 | |
205 | 丙一2A9 | 68.7 | 22 | |
206 | 丙一2B1 | 60.5 | 22 | |
207 | 丙一2B2 | 45.21 | 22 | |
208 | 丙一2B3 | 148 | 22 | |
209 | 丙一2B4 | 57.45 | 22 | |
210 | 丙一2B5 | 200 | 22 | |
211 | 丙一2B6 | 110.55 | 22 | |
212 | 丙一2B7 | 248.71 | 22 | |
213 | 丙一2B8 | 34.91 | 22 | |
214 | 丙一2B9 | 34.91 | 22 | |
215 | 丙一2B10 | 86.42 | 22 | |
216 | 丙二2A1 | 1017.06 | 22 | |
217 | 丙四2A1 | 202.47 | 22 | |
218 | 丙四2A3 | 48.16 | 22 | |
219 | 丙四2A6 | 100.67 | 22 | |
220 | 丙四2A7 | 50 | 22 | |
221 | 丙四2A8 | 97.14 | 22 | |
222 | 丙四2A9 | 200 | 22 | |
223 | 丙四2A11 | 69.34 | 22 | |
224 | 丙四2B2 | 56.88 | 22 | |
225 | 丙四2B3 | 218.84 | 22 | |
226 | 丙四2B4 | 109.12 | 22 | |
227 | 丙四2B12 | 173.88 | 22 | |
228 | 丙四2B14 | 173.7 | 22 | |
229 | 丙四2C1 | 206.79 | 22 | |
230 | 丙四2C3 | 219.65 | 22 | |
231 | 丙四2C6 | 134.52 | 22 | |
232 | 丙四2C7 | 119.5 | 22 | |
233 | 丙四2C8 | 104.88 | 22 | |
234 | 丙四2C10 | 104.88 | 22 | |
235 | 丙四2C12 | 51.7 | 22 | |
236 | 丙五2B2 | 125.75 | 22 | |
237 | 丙五2B3 | 125.75 | 22 | |
238 | 丙五2B6 | 76.52 | 22 | |
239 | 丙五2C1 | 28.37 | 22 | |
240 | 丙五2C2 | 148.84 | 22 | |
丙类二楼合计面积(㎡) | 7978.46 |
|
|
|
241 | 乙七3A1 | 569.49 | 20 | |
242 | 乙七3B1 | 397.23 | 20 | |
243 | 乙七3C1 | 569.49 | 20 | |
244 | 乙九3A2 | 243.32 | 20 | |
245 | 乙九3A3 | 100 | 20 | |
246 | 乙九3B1 | 200 | 20 | |
247 | 乙九3B2 | 89.68 | 20 | |
248 | 乙九3B3 | 125.97 | 20 | |
249 | 乙九3B4 | 42.29 | 20 | |
250 | 乙九3C1 | 243.32 | 20 | |
251 | 乙十3B1 | 521.76 | 20 | |
252 | 乙十3C1 | 486.64 | 20 | |
253 | 乙十一3A1 | 486.64 | 20 | |
254 | 乙十一3B1 | 521.76 | 20 | |
255 | 乙十一3C1 | 486.63 | 20 | |
256 | 丙一3A2 | 70 | 20 | |
257 | 丙一3B1 | 1017.06 | 20 | |
258 | 丙二3B1 | 73.01 | 20 | |
259 | 丙二3B2 | 208.93 | 20 | |
260 | 丙二3B3 | 488.89 | 20 | |
261 | 丙二3B4 | 99.83 | 20 | |
262 | 丙四3A1 | 1072.09 | 20 | |
263 | 丙四3B1 | 1391.19 | 20 | |
264 | 丙四3C1 | 100 | 20 | |
265 | 丙四3C2 | 139.96 | 20 | |
266 | 丙四3C3 | 118.19 | 20 | |
267 | 丙四3C4 | 138.3 | 20 | |
268 | 丙四3C5 | 817.63 | 20 | |
269 | 丙五3A1 | 486.61 | 20 | |
270 | 丙五3B3 | 122.66 | 20 | |
271 | 丙五3B4 | 127.55 | 20 | |
272 | 丙五3B7 | 63.77 | 20 | |
273 | 丙五3C1 | 486.61 | 20 | |
274 | 丙八3A1 | 747.51 | 20 | |
丙类三楼合计面积(㎡) | 12854.01 |
|
|
|
275 | 剧毒1A1 | 385.3 | 100 | |
276 | 剧毒1A2 | 385.3 | 100 | |
277 | 剧毒1B1 | 833.9 | 100 | |
278 | 剧毒2A07 | 162.2 | 100 | |
279 | 剧毒2A08 | 166.2 | 100 | |
280 | 剧毒2A09 | 223.9 | 100 | |
281 | 剧毒2A10 | 218.3 | 100 | |
282 | 剧毒2B01 | 168.9 | 100 | |
283 | 剧毒2B02 | 123.5 | 100 | |
284 | 剧毒2B03 | 122.1 | 100 | |
285 | 剧毒2B04 | 140.6 | 100 | |
286 | 剧毒2B05 | 145.3 | 100 | |
287 | 剧毒2B06 | 133.5 | 100 | |
288 | 剧毒A07 | 162.2 | 100 | |
289 | 剧毒B01 | 118.9 | 100 | |
290 | 剧毒B03 | 122.1 | 100 | |
291 | 剧毒B05 | 145.3 | 100 | |
剧毒合计面积(㎡) | 3757.5 |
|
|
|
注:仓储区甲类、乙类仓库代保管费价格按配额计算。
3、倒班宿舍
序号 | 宿舍房号 | 租金(元/间•月) | 备注 |
292 | 321 | 800 | |
293 | 421 | 800 | |
294 | 521 | 800 | |
二、承租期限:
1.交易区、仓储区、倒班宿舍承租期限不超过2021年12月31日;
三、招租对象及要求
1.能够独立承担民事责任能力的单位或自然人,具有危险化学品经营资质或相关资质;
2.存在以下情况的承租方原则上不允许继续参加招租:
(1)承租人经济能力不满足招租要求的;
(2)承租人涉嫌利用承租资产开展违法活动的;
(3)承租人有无故拖欠租金及其他费用;
(4)承租人有严重损坏租赁资产及其附属设施,擅自拆改资产结构或改变用途,且拒不整改的或整改不到位的;
(5)承租人有严重违反消防管理部门、安全管理部门以及出租方有关消防与安全生产管理规定,且拒不整改的或整改不到位的;
3.承租意向人需根据要求缴纳竞租保证金,以金海公司财务部出具收据为准。
四、中标确认
1.同一标的物,产生两个或两个以上意向人的,须通过明标暗投方式进行竞租,价高者得(竞标价不能低于资产租赁底价,否则视为废标),同等条件下,原承租人享有优先承租权。
2.同一标的物,只产生一个承租意向人的,可以按照承租方不低于资产租赁底价成交;
3.经公开征集没有产生承租意向人,此公示公告在评估期限内有效;
4.中标后,金海公司发放给中标方中标通知书。
五、租金
1.租金、代保管费半年一付,先付后用,承租方收到缴款通知书后,须在15天内缴纳租金、代保管费,出租方提供租金或代保管发票;
2.租赁期租金、代保管费价格不做调整;
3.租赁期内不设免租期。
六、竞租保证金
1.资产竞租保证金为每个资产1万人民币;
2.中标后,竞租保证金转为履约保证金,履约保证金按年租金20%计算(不足1万以1万计算);经营铺面(含商务办公用房北侧)二~八层,每间履约保证金为叁万元整;倒班宿舍每间履约保证金为壹仟叁佰元整。
3.未中标的,温州市金海化学品市场有限公司于开标之后15个工作日内无息全额退还竞租保证金。
七、报名事项
报名与领取投标文件时间:2019年11月27日至2019年12月5日下午14:00止。
报名地址:温州经济技术开发区滨海二十五路422号,温州市金海化学品市场有限公司商务大楼C1003室。
十一、投标截止时间与开标时间
递交投标文件截止时间:2019年12月5日14:00时整
开标时间:2019年12月25日9:00整
开标地点:温州市金海化学品市场有限公司9楼会议室
十二、公告期为7个工作日,2019年11月27日至2019年12月5日下午14:00止,欢迎有意向的单位和个人报名。资产租赁具体实施方案(详见附件1)。
十三、租赁事项咨询与投诉
欢迎意向单位或个人前来咨询、报名。
1.租赁事项详询:温州市金海化学品市场有限公司,招商部(商务大楼C902)。联系人:戴先生 联系电话:0577-85851555
2.监察管理部门:温州市金海化学品市场有限公司办公室
联系人:谢先生 联系电话:0577-85850855
附件:1.《温州市金海化学品市场有限公司资产租赁实施方案》
温州市金海化学品市场有限公司