序号 | 部门 | 说明 | 初评分 | 总经理评分 | 董事长评分 | 终评分 |
1 | 办公室 | 1、1、部室基础工作扎实,月度工作完成较好; 2、整理四强四优台账纸质台账和电子台账; 3.获三星级文明市场称号(所有部门+1分)。 | 98.5 | 4.8 | 4.8 | 108.1 |
2 | 财务部 | 1.对2018年各部门上报的收入进行梳理,圆满完成2018年收入发票开具,工作量大; 2.与冶炼公司多次沟通协商,把2018年利润控制在10万元左右; 3.对2019年化工贸易利润点进行测算; 4.组织各部门,完成2019年经营费用预算。 | 98.5 | 4.8 | 4.8 | 108.1 |
3 | 招商部 | 1.基础工作扎实,部室月度工作完成较好; 2.完成收入4000万。 3.为冶炼公司投资发展部年度集团考核提供资料,考核资料较多,涉及时间较长,难整理。 | 98.6 | 4.5 | 4.6 | 107.7 |
4 | 仓储部 | 1.部室基础工作完成较好; 2.组织人员对酸罐区地面冲刷、清扫。 | 98.2 | 4.5 | 4.7 | 107.4 |
5 | 后勤部 | 1.认真抓好酸罐区隐患整改项目施工监督、协调工作,并根据现场实际情况及时对接设计、监理单位及时调整施工方案; 2.盐酸进料泵技改工作; | 98.5 | 4.8 | 4.7 | 108.0 |
6 | 保卫部 | 1.基础工作扎实,圆满完成安保任务,本月无发生治安事故; | 98.3 | 4.5 | 4.6 | 107.4 |
7 | 安健环部 | 1.组织员工进行职业健康体检; 2.招标采购(防静电、电气防爆、可燃气体探头安全检测项目,丁戊类技改项目安全设施竣工验收安全评价项目); 3.库区污水处理装置维修清理。 | 98.5 | 4.6 | 4.7 | 107.8 |
8 | 培训部 | 1.部室基础工作扎实,月度工作完成较好; 2.自行编制安全体验馆初步《可行性研究报告》。 | 98.3 | 4.5 | 4.5 | 107.3 |
奖金系数基本值:1350×100%=1350元 |
董事长意见 | 刘贤力 2018年1月4日 |